Jenis-Jenis BLBI
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia merupakan sekumpulan fasilitas kredit yang disediakan bank Indonesia untuk bank-bank yang mengalami miss-match. Ditilik dari tingkat suku bunganya, selalu di atas bunga komersial biasa karena untuk menghindari terjadinya moral hazard dan sekaligus efek “pinalti” bagi bank penerima. Dari segi prosedural, permintaan bantuan datang dari bank penerima dan bunga berasal dari inisiatif BI. Hanya bank yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak memperoleh kucuran dana kasbon ini. Berikut adalah jenis-jenis fasilitas kredit yang terhimpun dalam BLBI:
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia merupakan sekumpulan fasilitas kredit yang disediakan bank Indonesia untuk bank-bank yang mengalami miss-match. Ditilik dari tingkat suku bunganya, selalu di atas bunga komersial biasa karena untuk menghindari terjadinya moral hazard dan sekaligus efek “pinalti” bagi bank penerima. Dari segi prosedural, permintaan bantuan datang dari bank penerima dan bunga berasal dari inisiatif BI. Hanya bank yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak memperoleh kucuran dana kasbon ini. Berikut adalah jenis-jenis fasilitas kredit yang terhimpun dalam BLBI:
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA ( BLBI ) Jenis | Jangka waktu | Suku Bunga | Peruntukan | Keterangan | |||||||
1 | Fasilitas Diskonto I | 2 hari | Tak berlaku lagi | ||||||||
2 | Fasilitas Diskonto II | 90 hari | Tak berlaku lagi | ||||||||
3 | Kredit Likuiditas Darurat | 6 bulan | 16%/tahun | Penyehatan bank | Tak diberikan lagi | ||||||
4 | Kredit Subordinasi | 20 tahun | 6% capping | Penyehatan bank | Tak diberikan lagi | ||||||
5 | SBPU Lelang | 3 bulan | Diskonto 2% di atas SBI bilateral | Pelonggaran likuiditas | |||||||
6 | SBPU tanpa lelang | 3 minggu sampai 3 bulan | Rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang terakhir | Memenuhi kebutuhan likuiditas harian | |||||||
7 | Saldo giro negatif/debet | Kondisi hari terjadi saldo debet | 125% dari rata-rata JIBOR | Menjaga kestabilan sistim perbankan | |||||||
8 | Fasilitas DiskontoI Repo | 7 hari | Diskonto 28% | Membantu bank sehat yang tidak memiliki SBI tetapi kesulitan likuiditas | |||||||
9 | SBPU Khusus | 3 s/d 18 bulan | Diskonto 27%/tahun | Pengalihan Fasdis I repo, Fasdis II repo dan saldo deb |
0 komentar:
Posting Komentar